超低压膜元件系列
产品介绍
超低压膜系列膜元件采用自主研发生产的的超低压专用型聚酰胺复合膜片卷制而成,该系列元件适用于原水盐浓度低于3000 mg/L的脱盐处理。该产品具有脱盐率高、操作压力低、膜通量大的特点,可广泛适用于以市政自来水、地下水等为原水的脱盐水处理项目。如小区直饮水、食品饮料等企业的生产用水。
产品规格性能参数表
型号 | 稳定 脱盐率 | 最低 脱盐率 | 产水量 | 有效膜面积 | 进水格网 | 测试液浓度 | 测试压力 | |||
% | % | GPD | m³/d | ft2 | m2 | mil | mg/L | psi | MPa | |
ULP-400 | 99.2 | 99.0 | 12700 | 48.1 | 400 | 37.2 | 32 | 1500 | 150 | 1.03 |
ULP-400HR | 99.5 | 99.2 | 11000 | 41.6 | 400 | 37.2 | 32 | |||
ULP-400HF | 99.0 | 98.5 | 15000 | 56.8 | 400 | 37.2 | 32 | |||
ULP-4040 | 99.2 | 99.0 | 2800 | 10.6 | 90 | 8.4 | 32 | |||
ULP-4040HR | 99.5 | 99.2 | 2300 | 8.7 | 90 | 8.4 | 32 | |||
ULP-4040HF | 99.0 | 98.5 | 3500 | 13.2 | 100 | 9.3 | 28 |
测试条件:NaCl水溶液,温度25 ℃,pH值7.5-8.0,回收率15%;产水量变化范围±15%
操作条件
最高操作压力 | 600 psi (4.14 MPa) |
最高进水温度 | 45 ℃ |
最大进水量 | 17.0 m3/h (8040)、3.6 m3/h (4040) |
最高进水淤泥密度指数SDI15 | 5.0 |
余氯耐受量 | 0.1 mg/L |
连续运行时进水pH范围 | 2-11 |
化学清洗时(30 min) 进水pH范围 | 1-13 |
单支膜元件最大允许压降 | 15 psi (0.10 MPa) |
1.在pH高于10的条件下连续运行的最高温度为35 ℃;
2.在某些条件下,余氯和其他氧化剂的存在会导致膜片过早失效。建议用户在余氯接触膜片之前通过预处理将其去除。