纳滤膜元件系列
产品介绍
对低价态离子和高价态离子具有极强的选择性截留能力的同时,还具有极低操作压力,其可广泛应用于饮用水净化脱盐处理、对糖类、多种氨基酸、有机酸类等进行浓缩分离;针对地表水、垃圾渗滤液、印染废水可进行除盐或脱色处理;在医药提取、盐化工、物料浓缩、废水资源化利用等领域也可广泛应用。NF30-400HP采用聚讽材质中心管与端盖等耐高压的元件封装,适合高压纳滤分盐(最高耐受压力8.27 MPa)。
产品规格性能参数表
型号 | NaCl 脱除率 | MgSO4 脱除率 | NaCl溶液产水量 | MgSO4溶液产水量 | 有效膜面积 | 进水隔网 | 测试液浓度 | 测试压力 | |||||
% | % | GPD | m³/d | GPD | m³/d | ft2 | ㎡ | mil | mg/L | psi | MPa | ||
NF30-400 | 30-40 | ≥97 | 11000 | 41.6 | 10000 | 37.9 | 400 | 37.2 | 28 | NaCl: 500 | MgSO4: 2000 | 100 | 0.69 |
NF30-400FR | 30-40 | ≥97 | 11000 | 41.6 | 10000 | 37.9 | 400 | 37.2 | 34 | ||||
NF30-400HP | 30-40 | ≥97 | 11000 | 41.6 | 10000 | 37.9 | 400 | 37.2 | 34 | ||||
NF50-400 | 45-55 | 55-65 | 16000 | 60.6 | 14500 | 54.9 | 400 | 37.2 | 28 | ||||
NF50-400FR | 45-55 | 55-65 | 16000 | 60.6 | 14500 | 54.9 | 400 | 37.2 | 34 | ||||
NF90-400 | 85-95 | ≥98 | 11000 | 41.6 | 10000 | 37.9 | 400 | 37.2 | 28 | ||||
NF90-400FR | 85-95 | ≥98 | 11000 | 41.6 | 10000 | 37.9 | 400 | 37.2 | 34 | ||||
NF30-4040 | 30-40 | ≥97 | 2800 | 10.6 | 2500 | 9.5 | 100 | 9.3 | 28 | ||||
NF50-4040 | 45-55 | 55-65 | 3900 | 14.8 | 3500 | 13.2 | 100 | 9.3 | 28 | ||||
NF90-4040 | 85-95 | ≥98 | 2800 | 10.6 | 2500 | 9.5 | 100 | 9.3 | 28 |
测试条件:测试液温度25 ℃,pH值7.5-8.0,回收率15%;产水量变化范围±15%
操作条件
最高操作压力 | 600 psi (4.14 MPa) |
最高进水温度 | 45 ℃ |
最大进水量 | 17.0 m3/h (8040)、3.6 m3/h (4040) |
最高进水淤泥密度指数SDI15 | 5.0 |
余氯耐受量 | 0.1 mg/L |
连续运行时进水pH范围 | 2-11 |
化学清洗时(30 min) 进水pH范围 | 1-13 |
单支膜元件最大允许压降 | 15 psi (0.10 MPa) |
1.在pH高于10的条件下连续运行的最高温度为35℃;
2.在某些条件下,余氯和其他氧化剂的存在会导致膜片过早失效。建议用户在余氯接触膜片之前通过预处理将其去除。