家用膜元件
· 产品描述
SURO家用膜系列反渗透元件采用SURO系列膜片,友好均衡了稳定性与性价比,致力于将SURO家用膜系列RO元件打造成为普通家庭的首选。
· 产品规格
型号 | 应用压力 psi(MPa) | 产水量 GDP(m³/d) | 稳定脱盐率 (%) | 最低脱盐率 (%) |
SURO 1812-75 | 65(0.45) | 75 | 98 | 97 |
SURO 1812-150 | 100(0.69) | 150 | 98 | 97 |
SURO 1812-200 | 100(0.69) | 200 | 98 | 97 |
SURO 3012-400 | 80(0.55) | 400 | 97 | 96 |
SURO 3012-600 | 100(0.69) | 600 | 97 | 96 |
产水量和脱盐率基于以下测试条件:250ppm NaCl,pH7.5-8.0,25±2℃,33±2%回收率
· 极限参数
最高操作压力 | 150psi(1.03MPa) |
最高进水温度 | 45℃ |
最大进水SDI15 | 5.0 |
最大余氯浓度 | 0.1mg/L |
连续运行时进水pH范围 | 4-11 |
化学清洗时进水pH范围 | 2-11 |
单只膜元件最大允许压降 | 15psi(0.1MPa) |
1.在pH高于10的条件下连续运行的最高温度为35℃
2.在某些条件下,游离氯和其他氧化剂的存在会导致膜片发生不可逆氧化破坏。建议用户在游离氯接触膜片之前通过预 处理将其去除。